找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
首页论坛EAHub 外汇论坛
查看: 2|回复: 0

【500美金5分钟图】黄金自动交易,仅适用黄金5分钟周期,其他任何品种和周期均无效

[复制链接]

6058

主题

54

回帖

4871

积分

管理员

积分
4871
发表于 2026-8-17 09:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最后由 ea_hubfans 于 2025-8-20 18:58 编辑


交易品种【特别声明】本EA仅用于学术研究,谨慎用于投资,如用于投资,风险自负!

【特别声明】本EA仅用于学术研究,谨慎用于投资,如用于投资,风险自负!

【特别声明】本EA仅用于学术研究,谨慎用于投资,如用于投资,风险自负!GOLD (GOLD)时间周期5 分钟图  2024.09.05 04:15 - 2025.08.20 12:10复盘模型每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算)参数LotSize=0.05; StopLossPoints=1100; TakeProfitPoints=2500; MagicNumber=123456; OppositeTradesAfterSL=3;

经测试过的柱数67603用于复盘的即时价数量45806831复盘模型的质量44.23%输入图表错误7

起始资金500.00

点差当前 (38)总净盈利1490.53总获利4178.79总亏损-2688.26盈利比1.55预期盈利17.13

绝对亏损91.19最大亏损368.87 (25.96%)相对亏损25.96% (368.87)

交易单总计87卖单 (%获利百分比)0 (0.00%)买单 (%获利百分比)87 (42.53%)

盈利交易(%占总百分比)37 (42.53%)亏损交易(%占总百分比)50 (57.47%)最大:获利交易125.00亏损交易-63.08平均获利交易112.94亏损交易-53.77最大:连续获利金额4 (486.54)连续亏损金额6 (-319.33)最多:连续获利次数486.54 (4)连续亏损次数-319.33 (6)平均:连续获利1连续亏损2

#时间类型订单手数价格止损止盈获利余额12024.09.09 06:45buy10.052499.662488.662524.66

22024.09.09 08:51s/l10.052488.662488.662524.66-55.00445.0032024.09.09 23:35buy20.052506.622495.622531.62

42024.09.12 15:47t/p20.052531.622495.622531.62111.53556.5352024.09.12 16:40buy30.052544.872533.872569.87

62024.09.13 06:33t/p30.052569.872533.872569.87122.31678.8472024.09.16 06:05buy40.052586.132575.132611.13

82024.09.16 13:52s/l40.052575.132575.132611.13-55.00623.8492024.09.24 07:55buy50.052637.482626.482662.48

102024.09.24 08:57s/l50.052626.482626.482662.48-55.00568.84112024.09.24 17:50buy60.052644.122633.122669.12

122024.09.25 05:58t/p60.052669.122633.122669.12122.31691.15132024.09.26 11:40buy70.052670.212659.212695.21

142024.09.26 16:48s/l70.052659.212659.212695.21-55.00636.15152024.10.01 08:45buy80.052643.992632.992668.99

162024.10.01 16:53t/p80.052668.992632.992668.99125.00761.15172024.10.04 06:30buy90.052663.742652.742688.74

182024.10.04 15:31s/l90.052652.742652.742688.74-55.00706.15192024.10.10 23:35buy100.052631.592620.592656.59

202024.10.11 18:12t/p100.052656.592620.592656.59122.31828.46212024.10.14 07:50buy110.052660.472649.472685.47

222024.10.14 15:43s/l110.052649.472649.472685.47-55.00773.46232024.10.17 13:25buy120.052685.812674.812710.81

242024.10.17 15:32s/l120.052674.812674.812710.81-55.00718.46252024.10.18 04:10buy130.052698.132687.132723.13

262024.10.21 01:51t/p130.052723.132687.132723.13122.31840.76272024.10.22 18:10buy140.052744.212733.212769.21

282024.10.23 16:18s/l140.052733.212733.212769.21-57.69783.07292024.10.24 15:40buy150.052739.712728.712764.71

302024.10.24 17:22s/l150.052728.712728.712764.71-55.00728.07312024.10.29 03:10buy160.052750.042739.042775.04

322024.10.30 00:28t/p160.052775.042739.042775.04122.31850.38332024.11.18 03:25buy170.052589.842578.842614.84

342024.11.18 18:11t/p170.052614.842578.842614.84125.00975.38352024.11.20 18:00buy180.052649.092638.092674.09

362024.11.22 03:01t/p180.052674.092638.092674.09114.231089.61372024.11.22 04:20buy190.052680.552669.552705.55

382024.11.22 11:42t/p190.052705.552669.552705.55125.001214.61392024.11.27 09:00buy200.052648.002637.002673.00

402024.11.27 17:15s/l200.052637.002637.002673.00-55.001159.61412024.12.03 15:55buy210.052651.872640.872676.87

422024.12.03 17:03s/l210.052640.872640.872676.87-55.001104.61432024.12.09 12:25buy220.052658.332647.332683.33

442024.12.10 16:18t/p220.052683.332647.332683.33122.311226.91452024.12.10 16:20buy230.052683.922672.922708.92

462024.12.11 17:02t/p230.052708.922672.922708.92122.311349.22472024.12.11 17:35buy240.052713.742702.742738.74

482024.12.12 03:33s/l240.052702.742702.742738.74-63.081286.14492024.12.20 04:00buy250.052604.032593.032629.03

502024.12.20 17:53t/p250.052629.032593.032629.03125.001411.14512024.12.20 17:55buy260.052629.712618.712654.71

522024.12.23 02:38s/l260.052618.712618.712654.71-57.691353.45532024.12.26 17:10buy270.052633.782622.782658.78

542024.12.27 15:07s/l270.052622.782622.782658.78-57.691295.75552025.01.07 15:15buy280.052655.162644.162680.16

562025.01.07 17:06s/l280.052644.162644.162680.16-55.001240.75572025.01.09 15:35buy290.052677.002666.002702.00

582025.01.09 19:03s/l290.052666.002666.002702.00-55.001185.75592025.01.10 09:30buy300.052678.802667.802703.80

602025.01.10 15:33s/l300.052667.802667.802703.80-55.001130.75612025.01.10 16:25buy310.052688.352677.352713.35

622025.01.13 03:15close310.052681.102677.352713.35-38.941091.81632025.01.14 23:00buy320.052676.622665.622701.62

642025.01.16 03:33t/p320.052701.622665.622701.62114.231206.04652025.01.16 13:35buy330.052710.932699.932735.93

662025.01.17 09:50close330.052709.352699.932735.93-10.591195.45672025.01.21 16:45buy340.052734.442723.442759.44

682025.01.22 11:23t/p340.052759.442723.442759.44122.311317.75692025.01.24 04:10buy350.052767.172756.172792.17

702025.01.27 01:00close350.052769.622756.172792.179.561327.31712025.01.28 18:05buy360.052758.102747.102783.10

722025.01.29 14:10close360.052756.432747.102783.10-11.041316.27732025.01.30 10:25buy370.052772.912761.912797.91

742025.01.30 18:03t/p370.052797.912761.912797.91125.001441.27752025.01.31 15:40buy380.052807.922796.922832.92

762025.01.31 20:32s/l380.052796.922796.922832.92-55.001386.27772025.02.03 16:50buy390.052826.492815.492851.49

782025.02.03 17:28s/l390.052815.492815.492851.49-55.001331.27792025.02.04 14:55buy400.052823.042812.042848.04

802025.02.05 03:00t/p400.052848.042812.042848.04122.311453.57812025.02.07 17:05buy410.052878.862867.862903.86

822025.02.07 18:17s/l410.052867.862867.862903.86-55.001398.57832025.02.12 16:35buy420.052898.172887.172923.17

842025.02.12 17:06s/l420.052887.172887.172923.17-55.001343.57852025.02.12 18:50buy430.052899.372888.372924.37

862025.02.13 20:58t/p430.052924.372888.372924.37116.921460.50872025.02.13 22:20buy440.052928.212917.212953.21

882025.02.14 15:45close440.052917.832917.212953.21-54.591405.90892025.02.18 07:00buy450.052911.232900.232936.23

902025.02.18 21:47t/p450.052936.232900.232936.23125.001530.90912025.02.19 10:40buy460.052940.202929.202965.20

922025.02.19 17:57s/l460.052929.202929.202965.20-55.001475.90932025.02.20 08:00buy470.052947.132936.132972.13

942025.02.20 15:47s/l470.052936.132936.132972.13-55.001420.90952025.02.21 19:35buy480.052939.962928.962964.96

962025.02.24 03:01s/l480.052928.962928.962964.96-57.691363.21972025.02.24 15:40buy490.052951.892940.892976.89

982025.02.24 16:28s/l490.052940.892940.892976.89-55.001308.21992025.03.03 14:35buy500.052877.342866.342902.34

1002025.03.04 10:11t/p500.052902.342866.342902.34122.311430.521012025.03.11 10:15buy510.052904.402893.402929.40

1022025.03.12 15:25close510.052907.882893.402929.4014.711445.221032025.03.12 17:15buy520.052928.122917.122953.12

1042025.03.13 16:08t/p520.052953.122917.122953.12116.921562.141052025.03.17 13:15buy530.053000.582989.583025.58

1062025.03.17 14:16s/l530.052989.582989.583025.58-55.001507.141072025.03.17 22:15buy540.053001.452990.453026.45

1082025.03.18 10:33t/p540.053026.452990.453026.45122.311629.451092025.03.24 09:20buy550.053026.653015.653051.65

1102025.03.24 16:28s/l550.053015.653015.653051.65-55.001574.451112025.03.25 16:05buy560.053034.173023.173059.17

1122025.03.25 17:12s/l560.053023.173023.173059.17-55.001519.451132025.03.27 06:25buy570.053036.093025.093061.09

1142025.03.28 02:10t/p570.053061.093025.093061.09122.311641.761152025.04.03 02:10buy580.053153.433142.433178.43

1162025.04.03 03:20s/l580.053142.433142.433178.43-55.001586.761172025.04.15 04:15buy590.053217.833206.833242.83

1182025.04.16 02:23t/p590.053242.833206.833242.83122.311709.071192025.04.16 03:00buy600.053251.993240.993276.99

1202025.04.16 06:47t/p600.053276.993240.993276.99125.001834.071212025.04.28 15:30buy610.053302.263291.263327.26

1222025.04.28 16:03s/l610.053291.263291.263327.26-55.001779.071232025.04.28 17:35buy620.053322.033311.033347.03

1242025.04.28 21:27t/p620.053347.033311.033347.03125.001904.071252025.05.02 09:20buy630.053259.873248.873284.87

1262025.05.02 09:50s/l630.053248.873248.873284.87-55.001849.071272025.05.05 12:15buy640.053289.993278.993314.99

1282025.05.05 13:02t/p640.053314.993278.993314.99125.001974.071292025.05.20 15:35buy650.053248.403237.403273.40

1302025.05.20 16:00s/l650.053237.403237.403273.40-55.001919.071312025.05.29 19:05buy660.053326.463315.463351.46

1322025.05.29 22:48s/l660.053315.463315.463351.46-55.001864.071332025.06.02 09:10buy670.053327.923316.923352.92

1342025.06.02 10:15t/p670.053352.923316.923352.92125.001989.071352025.06.06 04:25buy680.053366.253355.253391.25

1362025.06.06 10:47s/l680.053355.253355.253391.25-55.001934.071372025.06.10 16:45buy690.053347.883336.883372.88

1382025.06.10 17:07s/l690.053336.883336.883372.88-55.001879.071392025.06.23 01:00buy700.053389.723378.723414.72

1402025.06.23 01:01s/l700.053378.723378.723414.72-55.001824.071412025.06.26 05:45buy710.053340.183329.183365.18

1422025.06.26 15:49s/l710.053329.183329.183365.18-55.001769.071432025.06.30 20:00buy720.053297.543286.543322.54

1442025.07.01 07:19t/p720.053322.543286.543322.54122.311891.371452025.07.02 13:40buy730.053345.073334.073370.07

1462025.07.02 17:15s/l730.053334.073334.073370.07-55.001836.371472025.07.02 21:50buy740.053353.023342.023378.02

1482025.07.03 04:07s/l740.053342.023342.023378.02-63.081773.291492025.07.04 07:05buy750.053338.953327.953363.95

1502025.07.07 02:32s/l750.053327.953327.953363.95-57.691715.601512025.07.09 22:15buy760.053316.343305.343341.34

1522025.07.11 08:28t/p760.053341.343305.343341.34114.231829.831532025.07.11 09:25buy770.053343.213332.213368.21

1542025.07.11 09:59s/l770.053332.213332.213368.21-55.001774.831552025.07.11 14:15buy780.053348.383337.383373.38

1562025.07.14 02:19t/p780.053373.383337.383373.38122.311897.141572025.07.18 10:25buy790.053346.373335.373371.37

1582025.07.18 22:35close790.053348.823335.373371.3712.251909.391592025.07.21 08:15buy800.053363.183352.183388.18

1602025.07.21 15:50t/p800.053388.183352.183388.18125.002034.391612025.07.21 16:05buy810.053388.903377.903413.90

1622025.07.22 16:11t/p810.053413.903377.903413.90122.312156.691632025.07.22 18:05buy820.053430.023419.023455.02

1642025.07.23 05:38s/l820.053419.023419.023455.02-57.692099.001652025.07.29 18:05buy830.053331.623320.623356.62

1662025.07.29 18:48s/l830.053320.623320.623356.62-55.002044.001672025.08.01 16:10buy840.053346.603335.603371.60

1682025.08.04 16:03t/p840.053371.603335.603371.60122.312166.311692025.08.05 17:40buy850.053382.933371.933407.93

1702025.08.06 08:07s/l850.053371.933371.933407.93-57.692108.611712025.08.13 10:25buy860.053360.553349.553385.55

1722025.08.14 10:46s/l860.053349.553349.553385.55-63.082045.531732025.08.18 07:55buy870.053357.083346.083382.08

1742025.08.18 09:18s/l870.053346.083346.083382.08-55.001990.53
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|EAHub外汇论坛

GMT+8, 2026-8-25 02:19 , Processed in 0.104731 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表